Elmadağ Tren İstasyonu'ndan günde 8 adet tren seferi gerçekleşmektedir. Günün ilk treni saat 07:22'te Yıldızeli yönüne, günün son treni ise saat 20:08'te Ankara yönüne doğru hareket etmektedir.
Reklam
Elmadağ Tren İstasyonu Tren Saatleri
| TREN ADI | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ YERİ | FİYAT & BİLET |
|---|---|---|---|
| Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren | 07:22 | Yıldızeli 6 durak ·Varış: 09:18 | 650 TL |
| Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren | 09:28 | Ankara 1 durak ·Varış: 09:51 | 225 TL |
| Van Gölü Ekspresi | 12:18 | Rahova 57 durak ·Varış: 13:42 | 820 TL |
| Güney Kurtalan Ekspresi | 12:18 | Beşiri 58 durak ·Varış: 13:20 | 760 TL |
| Doğu Ekspresi | 18:53 | Kars 50 durak ·Varış: 20:26 | Bilet Al |
| Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren | 19:02 | Yıldızeli 6 durak ·Varış: 20:58 | 650 TL |
| 4 Eylül Mavi Treni | 20:05 | Malatya 24 durak ·Varış: 11:09 | 585 TL |
| Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren | 20:08 | Ankara 1 durak ·Varış: 20:31 | 225 TL |
Reklam
Elmadağ Tren İstasyonu Konumu
Elmadağ Tren İstasyonu Hakkında Sıkça Sorulanlar
İstasyon Ankara ilinde yer almaktadır. Açık adresi: Kemalpaşa Mahallesi, Fidanlık Sokak, 06780
Güncel tren tarifesine göre bu istasyondan günde ortalama 8 adet tren seferi düzenlenmektedir.
Biletlerinizi istasyon içerisindeki gişelerden, TCDD resmi web sitesi olan ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden veya TCDD mobil uygulamasından kolayca satın alabilirsiniz.
İstasyon gişe ve danışma hattına 444 8 233 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.